2015 Bradford Football Roster
Roster subject to change without notice
| NO. | PLAYER | POS. | YR. | HT. | WT. |
| 1 | Jack Kellam | K | Jr. | NA | NA |
| 2 | Dawson Ambrose | RB, CB | Jr. | NA | NA |
| 3 | Jaron Ambrose | RB, SS | Fr. | NA | NA |
| 4 | Bryce Skaggs | QB, CB | Sr. | NA | NA |
| 5 | Zach Mccammon | WR, FS | Jr. | 6-0 | 185 |
| 8 | Mitchell Vleminckx | SB, CB | Jr. | 5-8 | 142 |
| 10 | Nate Blauser | QB | Fr. | 5-7 | 125 |
| 11 | Jared Schwab | SS, WR | Jr. | 6-3 | 170 |
| 12 | Kyle Kirk | QB | Jr. | 5-4 | 135 |
| 13 | Isaac Smith | NA | Fr. | NA | NA |
| 14 | Steve Kellam | NA | Fr. | NA | NA |
| 15 | Donny Pattison | QB | Fr. | 6-1 | 175 |
| 18 | Jack Pecora | NA | Jr. | 5-9 | 155 |
| 20 | James Thomas | FB, CB | Jr. | NA | NA |
| 21 | Dylan Phillips | NA | Fr. | NA | NA |
| 24 | Alex Colosimo | RB, OLB | Sr. | 5-8 | 155 |
| 26 | Kyle Hartman | FB, LB | Fr. | NA | NA |
| 27 | Devon Myers | WR, CB | So. | NA | NA |
| 28 | Matt Stafford | SE, CB | Fr. | NA | NA |
| 30 | Nik Erickson | NA | Fr. | NA | NA |
| 31 | Patrick Caskey | RB, LB | Fr. | NA | NA |
| 32 | Isaac Paterniti | NA | Fr. | 5-1 | 95 |
| 33 | John Eakin | RB, MLB | So. | 6-2 | 225 |
| 40 | Alex Daughenbaugh | NA | Jr. | NA | NA |
| 43 | Vinny Burgess | TE, MLB | Fr. | NA | NA |
| 44 | Gregory Frederick | NA | Fr. | NA | NA |
| 46 | Zach Woodel | NA | Fr. | NA | NA |
| 50 | Kevin Ackerman | C | Fr. | 5-9 | 160 |
| 51 | Matt Tsepelis | G, LB | Fr. | NA | NA |
| 52 | Chance Vecchio | G, MLB | Jr. | 6-0 | 185 |
| 53 | Tony Furman | G, DE | Fr. | 5-6 | 195 |
| 54 | Josh Mackey | T, DT | Fr. | NA | NA |
| 55 | Nate Mackey | T, DT | Jr. | NA | NA |
| 57 | Kholten Fuller | G, S | Fr. | NA | NA |
| 57 | Parker Dalton | T, DT | So. | NA | NA |
| 58 | Harley Peterson | T, DE | Jr. | NA | NA |
| 59 | Evan Franco | T, DT | Fr. | NA | NA |
| 60 | Andrew Truman | NA | Fr. | NA | NA |
| 61 | Gaige Ackley | C | Jr. | 6-1 | 215 |
| 62 | Brody Hahn | NA | Fr. | NA | NA |
| 63 | Zeke Meyer | NA | Fr. | 5-6 | 147 |
| 64 | Tyler Buck | T, DE | Fr. | NA | NA |
| 65 | Dalton Feiro | G, DT | So. | NA | NA |
| 66 | Drew Piganelli | T, DE | Fr. | NA | NA |
| 67 | Alex Coppella | G, C | Jr. | 5-6 | NA |
| 68 | Clayton Cornelius | G | Fr. | 5-9 | NA |
| 70 | Ryan Whittemore | DE | So. | 6-1 | NA |
| 71 | Devin Abbott | G, OLB | So. | NA | NA |
| 72 | Taylor Brautigam | T, DT | Sr. | NA | NA |
| 73 | Andrew Bunting | T, DT | Jr. | NA | NA |
| 74 | Austin Schaumleffel | NA | Fr. | NA | NA |
| 77 | Kris Taylor | G, DE | Fr. | NA | NA |
| 78 | Alex Nelson | T, DT | Fr. | NA | NA |
| 79 | Austin McCracken | T, DT | Fr. | NA | NA |
| 80 | Peyton Kirk | NA | Fr. | NA | NA |
| 81 | Anthony Bruno | SE, CB | Fr. | NA | NA |
| 82 | Mitch Hayden | TE, DE | Fr. | NA | NA |
| 83 | Harley Peterson | TE, DE | Jr. | 6-1 | 220 |
| 88 | Devyn Phillips | TE | Jr. | 5-11 | NA |
Head coach: Jeff Puglio


