2015 Brockway Football Roster
Roster subject to change without notice
| NO. | PLAYER | POS. | YR. | HT. | WT. |
| 3 | Tony Isabella | RB, CB, WR | Sr. | 5-11 | 205 |
| 5 | Zane Puhala | K, P | Fr. | 5-8 | 145 |
| 6 | Jarrett Esposito | K, P | Jr. | 6-2 | 180 |
| 7 | Zach Foradori | QB, DB | So. | 5-6 | 135 |
| 8 | Peter Downer | QB, DB | Fr. | 6-1 | 155 |
| 10 | Hunter Miller | QB | Jr. | 5-11 | 175 |
| 11 | Nathan Snyder | WR, CB | So. | 5-7 | 135 |
| 12 | Tino Inzana | QB, WR, DB | Fr. | 5-7 | 140 |
| 13 | Cody Mcclintick | LB, WR | Sr. | 5-11 | 170 |
| 14 | Noah Vokes | WR, DB | So. | 6-0 | 150 |
| 15 | Hunter Antonuccio | DB, FB | Jr. | 5-10 | 180 |
| 16 | Jake Gorham | CB, WR | Jr. | 5-11 | 160 |
| 17 | Andrew Trunzo | WR, CB | Jr. | 6-1 | 155 |
| 22 | Troy O’brien | DB, RB | Sr. | 5-7 | 155 |
| 23 | Brian Elias | FB, LB | Jr. | 6-0 | 175 |
| 24 | Cameron Baka | WR, QB, DB | So. | 5-6 | 120 |
| 27 | Tyler Serafini | RB, WR, DB | Fr. | 5-6 | 140 |
| 31 | Matthew Clark | WR, LB | Fr. | 5-8 | 165 |
| 33 | James Wood | RB, DB | So. | 5-3 | 130 |
| 34 | Dylan Lecates | WR, CB | So. | 5-10 | 163 |
| 40 | Mark Latuska | FB, OLB | Jr. | 6-0 | 230 |
| 42 | Ty Bittner | LB, S, WR | Sr. | 5-10 | 185 |
| 43 | Chad Perrin | WR, DB | Sr. | 5-8 | 150 |
| 44 | Caleb Elias | LB, FB | Fr. | 5-10 | 180 |
| 46 | Mikey Martino | LB, RB | Sr. | 5-8 | 195 |
| 50 | Josh Flinn | OL, LB | Sr. | 6-0 | 195 |
| 52 | Eric Huffman | OL, DL | Sr. | 5-11 | 200 |
| 53 | CJ Patterson | DL, OL | Fr. | 5-9 | 200 |
| 54 | Anthony Zocco | C, DE | Sr. | 5-9 | 220 |
| 55 | Danny Albert | OL, DL | Sr. | 5-9 | 200 |
| 56 | Joey Varischetti | OT, DE | Sr. | 6-3 | 275 |
| 57 | Alex Verne | DE, OL | Sr. | 5-11 | 170 |
| 58 | Keaton Cramer | DL, OL | So. | 6-1 | 200 |
| 60 | Zach Tyler | DE, OL | Sr. | 6-0 | 200 |
| 61 | Hayden Thompson | OL, DL | Fr. | 5-9 | 220 |
| 63 | Leyton Mangentini | OL, DL | Fr. | 6-2 | 185 |
| 63 | Leyton Mangiatini | T | Fr. | 6-3 | 195 |
| 65 | Bryce Grecco | LB, OL | Fr. | 5-8 | 170 |
| 66 | Quade Lundberg | OL, LB | Jr. | 6-1 | 230 |
| 67 | Pierce Yahner | OL, DL | So. | 6-0 | 215 |
| 68 | Alan Weible | OL, DL, FB | So. | 5-10 | 215 |
| 71 | Austin Bullers | OL, DL | Fr. | 5-9 | 200 |
| 72 | Nick Isabella | OL, DL | Fr. | 5-9 | 190 |
| 76 | Jonathan Beck | DL, OL | Fr. | 5-8 | 185 |
| 77 | Alex Starr | DT, OL | Jr. | 6-2 | 260 |
| 79 | Edward Carnesali | DL, OL | So. | 6-3 | 290 |
| 88 | Garrett Mcclintick | DL, WR | Fr. | 6-0 | 165 |
Head coach: Frank Zocco (4th season)


