2015 Clearfield Football Roster
Roster subject to change without notice
NO. | PLAYER | POS. | YR. | HT. | WT. |
2 | Reese Wilson | WR, DB | So. | 6-0 | 151 |
3 | Seth Caldwell | RB, DB | Jr. | 5-8 | 160 |
4 | Ryan Lezzer | WR, DB | Jr. | 5-11 | 180 |
5 | Talon Norris | RB, DB | Sr. | 5-9 | 151 |
7 | Josh Serena | K, P | Jr. | 5-10 | 154 |
8 | Cody Spaid | QB | Sr. | 6-6 | 205 |
9 | Jakob Sorbera | K, WR, DB | So. | 5-10 | 158 |
10 | Spencer Graham | WR, DB | Fr. | 5-7 | 140 |
11 | Isaac Rumery | QB, DB | Fr. | 5-9 | 152 |
12 | Corey Shimmel | QB, RB, LB | Sr. | 5-11 | 180 |
15 | Evan Brown | WR, CB, FS | Jr. | 5-9 | 129 |
15 | Micah Heichel | WR, DB | So. | 6-1 | 168 |
16 | Steven Sawyer | WR, CB, FS | Jr. | 5-10 | 160 |
22 | Ty Bender | RB, LB | Fr. | 5-9 | 173 |
23 | Carter Wood | WR, DB | Sr. | 6-0 | 159 |
24 | Christian Rumery | RB, LB | Sr. | 5-11 | 200 |
28 | Dylan Wilt | RB, DB | So. | 5-4 | 132 |
31 | Dakota Shimmel | RB, LB | Sr. | 5-7 | 158 |
31 | Dalton Heichel | WR, DB | Jr. | 5-7 | 138 |
32 | Jake Wingate | WR, DB | Sr. | 5-8 | 153 |
33 | Cameron Thomas | RB, DB | Fr. | 5-7 | 148 |
33 | Cam Thomas | RB, DB | Fr. | 5-7 | 148 |
38 | Mason Royer | WR, DB | Jr. | 6-0 | 185 |
44 | Ryan Lazauskas | TE, LB | Fr. | 5-11 | 158 |
50 | Nathan Lash | OL, DL | Sr. | 6-2 | 231 |
51 | Zachary Horton | OL, DL | So. | 5-10 | 203 |
51 | Zach Horton | OL, DL | So. | 5-10 | 203 |
52 | Matt Collins | TE, LB | Jr. | 6-0 | 183 |
52 | Ryan Spencer | G, C, DT | Jr. | 5-11 | 232 |
53 | Noah Johnson | OL, DL | Fr. | 5-11 | 188 |
54 | Christian Verbeck | OL, DL | Sr. | 6-1 | 188 |
55 | Jonathan Maines | OL, DL | Jr. | 6-0 | 179 |
55 | Travis Ogden | T, G, DT | Sr. | 6-0 | 192 |
56 | Dylan Fenton | G, C, DT | Jr. | 5-9 | 243 |
57 | Mike Blake | T, G, DT | Sr. | 5-11 | 184 |
58 | Garrett Rowles | OL, DL | Sr. | 6-0 | 223 |
60 | Dewey Heichel | OL, DL | Jr. | 5-8 | 185 |
60 | Kacey Leigey | T, G, DT | Sr. | 5-11 | 175 |
61 | Rj Ward | OL, DL | Sr. | 6-1 | 189 |
62 | Logan Munshower | OL, DL | Fr. | 6-0 | 183 |
64 | Logan Owens | OL, DL | Sr. | 5-9 | 232 |
65 | Jacob Robison | OL, DL | So. | 5-11 | 193 |
65 | Jake Robinson | OL,DL | So. | 5-11 | 193 |
71 | Hunter Bumbarger | OL, DL | Jr. | 6-1 | 179 |
72 | Charles Gearhart | OL, DL | Sr. | 6-1 | 243 |
75 | Chris O’shea | OL, DL | Jr. | 5-11 | 234 |
77 | Cody Gomola | OL, DL | Jr. | 6-2 | 218 |
78 | Richard Massimino | OL, DL | Jr. | 6-1 | 300 |
81 | Dagan Folmar | WR | Sr. | 6-4 | 182 |
81 | Dagan Fulmer | WR, DB | Sr. | 6-4 | 182 |
87 | Jacob Carter | WR, DB | Jr. | 5-10 | 148 |
88 | Chris Cheskey | WR, DB | Sr. | 5-8 | 161 |
Head coach: Tim Janocko (31st season)