2016 District 9 Boys’ Team Basketball Stats
Updated Feb. 14
| SCORING OFFENSE | ||||
| RK | TEAM | G | PF | AVG |
| 1 | C-L | 23 | 1750 | 76.09 |
| 2 | Coudersport | 22 | 1498 | 68.09 |
| 3 | Clearfield | 22 | 1474 | 67.00 |
| 4 | Clarion | 22 | 1412 | 64.18 |
| 5 | St. Marys | 22 | 1355 | 61.59 |
| 6 | Punxsutawney | 22 | 1304 | 59.27 |
| 7 | Union | 23 | 1352 | 58.78 |
| 8 | Elk CC | 24 | 1406 | 58.58 |
| 9 | Oswayo Valley | 22 | 1224 | 55.64 |
| 10 | Otto-Eldred | 22 | 1205 | 54.77 |
| 11 | Cranberry | 22 | 1200 | 54.55 |
| 12 | Brookville | 22 | 1169 | 53.14 |
| 13 | Venango Catholic | 22 | 1162 | 52.82 |
| 14 | Kane | 22 | 1145 | 52.05 |
| 15 | Brockway | 22 | 1144 | 52.00 |
| 16 | Karns City | 21 | 1087 | 51.76 |
| 17 | DuBois | 22 | 1108 | 50.36 |
| 18 | Ridgway | 24 | 1203 | 50.13 |
| 19 | DuBois CC | 23 | 1146 | 49.83 |
| 20 | North Clarion | 22 | 1058 | 48.09 |
| 21 | Moniteau | 22 | 1041 | 47.32 |
| 22 | Cameron Co. | 22 | 1032 | 46.91 |
| 23 | Keystone | 22 | 1010 | 45.91 |
| 24 | Redbank Valley | 22 | 992 | 45.09 |
| 25 | Bradford | 22 | 967 | 43.95 |
| 26 | Curwensville | 22 | 951 | 43.23 |
| 27 | Johnsonburg | 23 | 955 | 41.52 |
| 28 | Port Allegany | 22 | 903 | 41.05 |
| 29 | N. Potter | 22 | 893 | 40.59 |
| 30 | A-C Valley | 21 | 837 | 39.86 |
| 31 | Austin | 22 | 848 | 38.55 |
| 32 | Forest Area | 22 | 766 | 34.82 |
| 33 | Smethport | 22 | 756 | 34.36 |
| 34 | Sheffield | 22 | 717 | 32.59 |
| SCORING DEFENSE | ||||
| RK | TEAM | G | PA | AVG. |
| 1 | Ridgway | 24 | 729 | 30.38 |
| 2 | Coudersport | 22 | 777 | 35.32 |
| 3 | Elk CC | 24 | 934 | 38.92 |
| 4 | Keystone | 22 | 924 | 42.00 |
| 5 | Port Allegany | 22 | 959 | 43.59 |
| 6 | Bradford | 22 | 965 | 43.86 |
| 7 | Johnsonburg | 23 | 1028 | 44.70 |
| 8 | Oswayo Valley | 22 | 989 | 44.95 |
| 9 | Cameron Co. | 22 | 997 | 45.32 |
| 10 | Clearfield | 22 | 1000 | 45.45 |
| 11 | Brockway | 22 | 1007 | 45.77 |
| 12 | Otto-Eldred | 22 | 1014 | 46.09 |
| 13 | Kane | 22 | 1023 | 46.50 |
| 14 | DuBois CC | 23 | 1097 | 47.70 |
| 15 | Union | 23 | 1119 | 48.65 |
| 16 | Karns City | 21 | 1032 | 49.14 |
| 17 | Cranberry | 22 | 1086 | 49.36 |
| 18 | C-L | 23 | 1137 | 49.43 |
| 19 | North Clarion | 22 | 1109 | 50.41 |
| 20 | Smethport | 22 | 1162 | 52.82 |
| 21 | Redbank Valley | 22 | 1179 | 53.59 |
| 22 | DuBois | 22 | 1194 | 54.27 |
| 23 | Punxsutawney | 22 | 1196 | 54.36 |
| 24 | Sheffield | 22 | 1221 | 55.50 |
| 25 | Brookville | 22 | 1243 | 56.50 |
| 26 | A-C Valley | 21 | 1187 | 56.52 |
| 27 | Clarion | 22 | 1247 | 56.68 |
| 28 | St. Marys | 22 | 1262 | 57.36 |
| 29 | Moniteau | 22 | 1275 | 57.95 |
| 30 | Forest Area | 22 | 1329 | 60.41 |
| 31 | N. Potter | 22 | 1338 | 60.82 |
| 32 | Curwensville | 22 | 1341 | 60.95 |
| 33 | Venango Catholic | 22 | 1409 | 64.05 |
| 34 | Austin | 22 | 1430 | 65.00 |


